ウィークリーマンション・マンスリーマンションとは
ウィークリーマンションとは、アパートを7泊以上30日未満の期限付で賃貸契約をする事を指し、マンスリーマンションはアパートを30日以上の期限付で賃貸契約する事を指します。
室内には家具家電、浴室、トイレ用品等の消耗品等があり、お手荷物一つでご入居頂けるのが特徴です。
そのほか、通常の賃貸借契約は水光熱費の使用者契約や口座引落の手続きが必要ですが、そういった面倒な手続きも不要です。
さらに敷金や礼金、火災保険料、家賃保証料、仲介手数料も不要ですので、宿泊料金や水光熱費料金のみで契約が可能です。
![]()
イヤーリーマンションとは
イヤーリーマンションとは契約期間を1年で定める賃貸借契約となります。マンスリーマンションより料金もお安く利用できますので、長期の出張等の法人様向けのサービスとなります。
契約方法も簡単で通常の賃貸借契約に必要な保証人手続きや住民票の提出も不要です。(法人の場合)
更に水光熱費や初期費用が不要なため、入居者様に負担をかける事なく、お荷物一つで簡単にご入居頂けるのも特徴です。
その他、入居中の家具家電の故障による備品交換や入退去時の家具類の搬出も不要で引っ越し費用、退去後の家具の置き場所、処分費用なども節約できるのが特徴です。
![]()
契約での比較表
| 条件等/契約方法 | イヤーリー物件 | 通常賃貸物件 | ウィークリーマンスリー物件 |
| 契約期間 | 1年間 | 2年間 | 7泊以上 |
| 物件選択 | 指定有 | 指定無 | 指定有 |
| 家具家電 | 有 | 無 | 有 |
| 家賃 | 中 | 低 | 高 |
| 水光熱費負担 | 無 | 入居者 | 無 |
| 家具家電設備 | 有 | 無 | 有 |
| Wi-Fi設備 | 物件による | 物件による | 物件による |
| 家具家電補償 | 有 | 無 | 有 |
| 敷金 | 無 | 物件による | 無 |
| 礼金 | 無 | 物件による | 無 |
| 保証会社 | 法人:不要 個人:必要 | 必要 | 不 |
| 連帯保証人 | 法人:不要 個人:必要 | 物件による | 不要 |
| 火災保険加入 | 不要 | 2年間 | 不要 |
| 鍵交換費用 | 任意 | 必要 | 任意 |
| 仲介手数料 | 無 | 有 | 無 |
| 支払方法 | 振込 | 口座振替 | 振込 |
契約別・備品一覧
| 備品/契約方法 | 家具付賃貸物件 | 通常賃貸物件 | ウィークリーマンスリー物件 |
| エアコン | 〇 | 物件による | 〇 |
| テレビ | 〇 | X | 〇 |
| 冷蔵庫 | 〇 | X | 〇 |
| 洗濯機 | 〇 | X | 〇 |
| 電子レンジ | 〇 | X | 〇 |
| 電気ポット | 〇 | X | 〇 |
| ベット | 〇 | X | 〇 |
| IHコンロ | 〇 | 物件による | 〇 |
| 掃除機 | 〇 | X | 〇 |
| 照明 | 〇 | 物件による | 〇 |
| 布団一式 | 〇 | X | 〇 |
| 食器類 | 〇 | X | 有料 |
| テーブル | 〇 | X | 〇 |
| 座椅子 | 〇 | X | 〇 |
| カーテン | 〇 | X | 〇 |
| ごみ箱 | 〇 | X | 〇 |
| ごみ袋 | 〇 | X | 〇 |
| スリッパ | 〇 | X | 〇 |
| ハンガー | 〇 | X | 〇 |
| 灰皿 | 〇 | X | 〇 |
| 浴室用品※ | 〇 | X | 〇 |
| 掃除用具※ | 〇 | X | 〇 |
※浴室用品はシャンプー、リンス、ボディソープ、洗剤、スポンジとなり、維持購入費はお客様負担となります。
※掃除用具はほうき、ちりとり、トイレ洗剤、トイレブラシとなり、維持購入費はお客様負担となりまます。
ご利用料金(ウィークリーマンスリー物件)
| タイプ | 3泊~4泊 | 7泊から29泊 | 30泊以上 | 追加人数 |
| S | - | 3,498円(税込) | 3,168円(税込) | 1,100円(税込)/泊 |
| A | 3,498円(税込)/泊 | 3,058円(税込)/泊 | 2,838円(税込)/泊 | 1,100円(税込)/泊 |
| B | 3,278円(税込)/泊 | 2,838円(税込)/泊 | 2,508円(税込)/泊 | 1,100円(税込)/泊 |
| C | 3,058円(税込)/泊 | 2,618円(税込)/泊 | 2,178円(税込)/泊 | 1,100円(税込)/泊 |
| D | 2,728円(税込)/泊 | 2,178円(税込)/泊 | 1,958円(税込)/泊 | 1,100円(税込)/泊 |
| その他の費用:水光熱費料金が330円(税込)/日(税込)が加算されます。 | ||||
| ウィークリーマンスリー物件の詳細料金 |
ご利用料金(イヤーリー物件)
| 内訳/物件 | ビスタリー源藤 | ビスタリーヒルズ |
| 賃料(月々) | 75,240円(税込) | 62,040円(税込) |
| 駐車場 | 込 | 込 |
| 共益費 | 込 | 込 |
| 水光熱費 | 込 | 込 |
| Wi-Fi設備 | 付帯物件の場合 込 | 付帯物件の場合 込 |
| 賃料合計 | 75,240円(税込) | 62,040円(税込) |
イヤーリー物件メリット例(1年契約)
| 月数 | マンスリー | 家具付賃貸 | 節約 | 月数 | マンスリー | 家具付賃貸 | 節約 |
| 1ヵ月目 | 95,040円(税込) | 75,240円(税込) | 19,800円(税込) | 7ヵ月目 | 665,280円(税込) | 526,680円(税込) | 138,600円(税込) |
| 2ヵ月目 | 190,080円(税込) | 150,480円(税込) | 39,600円(税込) | 8ヵ月目 | 760,320円(税込) | 601,920円(税込) | 158,400円(税込) |
| 3ヵ月目 | 285,120円(税込) | 225,720円(税込) | 59,400円(税込) | 9ヵ月目 | 855,360円(税込) | 677,160円(税込) | 178,200円(税込) |
| 4ヵ月目 | 380,160円(税込) | 300,960円(税込) | 79,200円(税込) | 10ヵ月目 | 950,400円(税込) | 752,400円(税込) | 198,000円(税込) |
| 5ヵ月目 | 475,200円(税込) | 376,200円(税込) | 99,000円(税込) | 11ヵ月目 | 1,045,440円(税込) | 827,640円(税込) | 217,800円(税込) |
| 6ヵ月目 | 570,240円(税込) | 451,440円(税込) | 118,800円(税込) | 12ヵ月目 | 1,140,480円(税込) | 902,880円(税込) | 237,600円(税込) |
✅マンスリーを継続して1年に達するお客様もいらっしゃいますので、お安く提供お出来るよう、長期割引契約として実装致しました。長期出張者等の法人様におすすめの料金形態となっています。家具家電の故障時の補償はもちろん、光熱費の契約も当社負担で導入しています。
入居時の家具の購入や搬入費、退去時の搬出費、または処分費も不要で手間もかからず非常にお勧めです。
