ウィークリー&マンスリーマンションの料金表
各物件のページに書いてあるS・A・B・C・Dタイプでそれぞれご案内しております。
表示価格は税額10%を含んだ表示になっております。各宿泊料金はお一人様の表示となります。2名様やそれ以上でのご利用の場合は1名様1泊/1,100円(税込)の追加となり、格安でご利用頂けます。
タイプ別料金表
| 物件のタイプ | 3泊~7泊未満 | 7泊以上~30泊未満 | 30泊以上 |
| Sタイプ | - - - | 3,498円(税込) | 3,168円(税込) |
| Aタイプ | 3,498円(税込) | 3,058円(税込) | 2,838円(税込) |
| Bタイプ | 3,278円(税込) | 2,838円(税込) | 2,508円(税込) |
| Cタイプ | 3,058円(税込) | 2,618円(税込) | 2,178円(税込) |
| Dタイプ | 2,618円(税込) | 2,138円(税込) | 1,958円(税込) |
※季節により価格が変動致します。ご予約の際に新着情報をご覧になって確認ください。
宿 泊 料 金 (Sタイプ)
| Sタイプ | ※表示価格は全て税込です |
| 人数追加の場合 | 1名追加ごとに1ヶ月未満の場合は1,100円(税込)追加 1か月以上宿泊の場合は、693円(税込)になります。 |
| 光熱費について | 1泊/440円(税込) 人数追加毎に1泊/110円(税込)がかかります。 |
| 7泊~29泊未満 | 1泊/3,498円(税込) |
| 30泊以上 | 1泊/3,168円(税込) |
宿 泊 料 金 (Aタイプ)
| Aタイプ | ※表示価格は全て税込です |
| 人数追加の場合 | 1名追加ごとに1ヶ月未満の場合は1,100円(税込)追加 1か月以上宿泊の場合は、693円(税込)になります。 |
| 光熱費について | 1泊/440円 (税込)人数追加毎に1泊/110円(税込)がかかります。 |
| 3泊~7泊未満 | 1泊/3,498円(税込) |
| 7泊~29泊未満 | 1泊/3,058円(税込) |
| 30泊以上 | 1泊/2,838円(税込) |
宿 泊 料 金 (Bタイプ)
| Bタイプ | ※表示価格は全て税込です |
| 人数追加の場合 | 1名追加ごとに1ヶ月未満の場合は1,100円(税込)追加 1か月以上宿泊の場合は、693円(税込)になります。 |
| 光熱費について | 1泊/550円(税込) 人数追加毎に1泊/110円(税込)がかかります。 |
| 3泊~7泊未満 | 1泊/3,278円(税込) |
| 7泊~29泊未満 | 1泊/2,838円(税込) |
| 30泊以上 | 1泊/2,508円(税込) |
宿 泊 料 金 (Cタイプ)
| Cタイプ | ※表示価格は全て税込です |
| 人数追加の場合 | 1名追加ごとに1ヶ月未満の場合は1,100円(税込)追加 1か月以上宿泊の場合は、693円(税込)になります。 |
| 光熱費について | 1泊/550円(税込) 人数追加毎に1泊/110円(税込)がかかります。 |
| 3泊~7泊未満 | 1泊/3,058円(税込) |
| 7泊~29泊未満 | 1泊/2,618円(税込) |
| 30泊以上 | 1泊/2,178円(税込) |
宿 泊 料 金 (Dタイプ)
| Dタイプ | ※表示価格は全て税込です |
| 人数追加の場合 | 1名追加ごとに1ヶ月未満の場合は1,100円(税込)追加 1か月以上宿泊の場合は、693円(税込)になります。 |
| 光熱費について | 1泊/550円(税込) 人数追加毎に1泊/110円(税込)がかかります。 |
| 3泊~7泊未満 | 1泊/2,618円(税込) |
| 7泊~29泊未満 | 1泊/2,138円(税込) |
| 30泊以上 | 1泊/1,958円(税込) |
オプションサービス
| 炊飯器レンタル | 1ヶ月未満110円(税込)/日 1ヶ月以上55円(税込)/日 |
| 炊飯器はこちらでの受付になります。配送の場合は、別途料金頂きます | |
| ご質問などございましたらお気軽にお問い合わせ下さい |
※尚、休日の前日、週末の土日、大きなイベントの前日など、料金が変わりますのでご了承ください。
キャンセルに関して
| 当日キャンセル | 宿泊料金の100% |
| 連絡無しの不泊/不着 | 宿泊料金の100% |
